Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Tragfähigkeit: 2.500 kg
Hubbereich: 85 – 200 mm
Gabellänge: 1.150 mm
Gabelaußenabstand: 540 mm
Gabelmaße (HxBxL): 48 × 160 × 1.150 mm
Gesamtlänge: 1.555 mm
Gesamtbreite: 540 mm
Lenkräder: Polyurethan (PU)
Gabelrollen: Polyurethan (PU), Tandem
Eigengewicht: 72 kg
Der ECO-A25-1150 ist ein zuverlässiger Handhubwagen im Industriestandard, der speziell für den intensiven und professionellen Einsatz entwickelt wurde. Mit einer Tragfähigkeit von 2.500 kg und seiner widerstandsfähigen Stahlkonstruktion ist er ideal für Lager, Logistik, Handwerk und Produktion. Durch seine normgerechte Gabellänge von 1.150 mm eignet er sich perfekt für den sicheren Transport von Europaletten und Gitterboxen.
Das geringe Eigengewicht von nur 72 kg sorgt für eine besonders angenehme und wendige Handhabung. Ergänzt durch eine extra verstärkte Deichsel, hochwertige PU-Tandemrollen und einen gummierten Deichselgriff bietet der ECO-A25-1150 maximale Stabilität, Komfort und Effizienz im Arbeitsalltag.
Der Hubwagen ECO-A25-1150 ist ideal für alle Betriebe, die ein zuverlässiges, robustes und leicht manövrierbares Transportgerät benötigen. Durch seine stabile Stahlkonstruktion, die hohe Tragfähigkeit, die ergonomische Bedienung und die langlebigen PU-Rollen bietet er eine hervorragende Kombination aus Effizienz, Komfort und Langlebigkeit. Perfekt für den täglichen Einsatz in Lager und Betrieb.
| ECO-A25-1150 | |
|---|---|
| Merkmale | Standard-Modell |
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Hubbereich | 85 - 200 mm |
| max. Hubhöhe | 200 mm |
| Hub | 115 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | Tandem |
| Mindestgabelhöhe | 85 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 |
| Gummierter Handgriff | - |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 37 mm |
| Gesamtlänge | 1545 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/50 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - |
| Gabelaußenabstand | 540 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm |
| Wenderadius | 1275 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein |
| Bedienung | Hand / Geh |
| Gabelrollen Material | PU/ PU |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm |
| Eigengewicht | 68 kg |
| ECO-A25-1150 | |
|---|---|
| Merkmale | Standard-Modell |
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Hubbereich | 85 - 200 mm |
| max. Hubhöhe | 200 mm |
| Hub | 115 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | Tandem |
| Mindestgabelhöhe | 85 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 |
| Gummierter Handgriff | - |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 37 mm |
| Gesamtlänge | 1545 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/50 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - |
| Gabelaußenabstand | 540 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm |
| Wenderadius | 1275 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein |
| Bedienung | Hand / Geh |
| Gabelrollen Material | PU/ PU |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm |
| Eigengewicht | 68 kg |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen