Shop-Kategorien
Suche



Der Hochhubwagen ECO-DS1032 ist die perfekte Lösung für deine Anforderungen im Lager. Mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg und einer maximalen Hubhöhe von 3200 mm bietet dieser Stapler die Leistung, die du brauchst. Die Hochleistungshebepumpe sorgt für eine hohe Arbeitseffizienz, während das seitliche Fahrdesign einen kleinen Lenkradius und eine weite Sicht ermöglicht. Das Antriebssystem mit Permanentmagnetmotor zeichnet sich durch sein geringes Volumen, Gewicht und Verbrauch aus. Der wasserdichte deutsche Tippschalter macht den Stapler für raue Arbeitsbedingungen geeignet, wie Kälte, Feuchtigkeit und Staub.
Der Hochhubwagen ECO-DS1032 ist mit seiner extralangen Deichsel und dem Hebeschalter ergonomisch zu bedienen. Schlüsselschalter und Stundenzähler sind integriert. Die Geschwindigkeitsregelung ist präzise mit dem Schildkröten-Geschwindigkeitsschalter. Die hochwertigen Luftdruckfedern sorgen für ein langsames und automatisches Zurücksetzen. Eine Schutzvorrichtung aus Eisenstahl mit hoher Dichte bietet eine hohe Schutzwirkung. Die wartungsfreie Batterie macht die Wartung einfach und bequem.
| ECO-DS1032 | |
|---|---|
| Merkmale | Preiswertes Einsteigermodell |
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Hubbereich | 87 - 3200 mm |
| max. Hubhöhe | 3200 mm |
| Hubgerüst | Duplex Mast |
| Initialhub | - |
| Freihub | - |
| Mindestgabelhöhe | 87 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 3200 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 2132 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3639 mm |
| Durchfahrtshöhe | 2132 mm |
| Gesamtlänge | 1750 mm |
| Gesamtbreite | 820 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/180/60 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2238 mm |
| Gabelaußenabstand | 570 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm |
| Wenderadius | 1450 mm |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5/10 % |
| Hubmotor | 2.2 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 119/195 m/ s |
| Fahrmotor | 0.75 kW |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.0/ 4.3 km/h |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | elektromagnetisch |
| Batteriekapazität | 2x12 V/ 80 Ah |
| Batteriegewicht | 2x26 kg |
| Ladegerät | extern |
| Bedienung | Hand |
| Schleichfahrttaster | Ja |
| Fahrsteuerung | - |
| Gabelrollen Material | PU/ PU |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Eigengewicht | 570 kg |
| Download | - |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen